Gestione servizi connessi al ciclo dell'acqua
| Jour | Horaires |
|---|---|
| dal Lunedì al Venerdì | orario continuato 08:00-17:00 |
Ragioneria
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 8.30-12.00 |
| Martedì | Chiuso |
| Mercoledì | 8.30-12.00 |
| Giovedì | Chiuso |
| Venerdì | 8.30-13.30 |
Segreteria e protocollo
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 8.30-12.00 e 14.00-16.00 |
| Martedì | 8.30-12.00 e 14.00-16.00 |
| Mercoledì | 8.30-13.30 |
| Giovedì | 8.30-13.30 e14.00-16.00 |
| Venerdì | 8.30-13.30 |
Servizi Demografici, Elettorali e statistici
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | Chiuso |
| Martedì | Chiuso |
| Mercoledì | 8.00-13.30 |
| Giovedì | Chiuso |
| Venerdì | 8.00-13.30 |
Servizio Tecnico - Edilizia Privata
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Mercoledì | 9.00-12.00 |
| Altri giorni su appuntamento | |
Tributi
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 8.30-12.00 |
| Martedì | Chiuso |
| Mercoledì | 8.30-12.00 |
| Giovedì | Chiuso |
| Venerdì | 8.30-13.30 |